| Mingardo (OSC VI) | - | Bulla (OSC VI) | 1 | : | 2 | |
| Iurilli (OSC VI) | - | Zanetti (OSC PD) | 0 | : | 1 | |
| Boniello (OSC VI) | - | Chiodi (OSC VI) | 0 | : | 1 |
Riposo: Turra (OSC VI)
| G. | Pt. | Reti | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulla (OSC VI) | 6 | 10 | 7:2 | 5 | |
| 2 | Zanetti (OSC PD) | 6 | 10 | 4:2 | 2 | |
| 3 | Mingardo (OSC VI) | 6 | 9 | 4:3 | 1 | |
| 4 | Turra (OSC VI) | 6 | 6 | 1:1 | 0 | |
| 5 | Boniello (OSC VI) | 6 | 5 | 0:1 | -1 | |
| 6 | Chiodi (OSC VI) | 6 | 5 | 1:6 | -5 | |
| 7 | Iurilli (OSC VI) | 6 | 4 | 1:3 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato