| Vllaznia - all. Beppeming | - | Partizani Tirana - all. Beppeming | 0 | : | 0 | |
| Dinamo Tirana - all. Massimoz | - | Lushnja - all. Schiavet | 0 | : | 0 | |
| Apolonia Fier - all. Massimoz | - | Shkumbini - all. Massimoz | 0 | : | 0 | |
| Teuta - all. Schiavet | - | Besa Kavajė - all. Schiavet | 0 | : | 0 | |
| Elbasani - all. Schiavet | - | Flamurtari Valona - all. Beppeming | _ | : | _ | |
| KF Tirana - all. Massimoz | - | Bylis Ballsh - all. Beppeming | 1 | : | 0 |
| G. | Pt. | Reti | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkumbini - all. Massimoz | 11 | 27 | 12:1 | 11 | |
| 2 | KF Tirana - all. Massimoz | 11 | 20 | 9:2 | 7 | |
| 3 | Apolonia Fier - all. Massimoz | 11 | 16 | 4:2 | 2 | |
| 4 | Dinamo Tirana - all. Massimoz | 11 | 14 | 4:2 | 2 | |
| 5 | Teuta - all. Schiavet | 10 | 12 | 4:4 | 0 | |
| 6 | Elbasani - all. Schiavet | 9 | 11 | 3:4 | -1 | |
| 7 | Besa Kavajė - all. Schiavet | 11 | 11 | 2:6 | -4 | |
| 8 | Flamurtari Valona - all. Beppeming | 9 | 10 | 2:5 | -3 | |
| 9 | Vllaznia - all. Beppeming | 9 | 9 | 2:4 | -2 | |
| 10 | Partizani Tirana - all. Beppeming | 10 | 7 | 3:7 | -4 | |
| 11 | Lushnja - all. Schiavet | 7 | 6 | 0:1 | -1 | |
| 12 | Bylis Ballsh - all. Beppeming | 9 | 3 | 1:8 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato