
Dove è indicato Asta ggmm vuol dire che il materiale è pubblicato su Ebay
Listino aggiornato al 25 luglio 2010 - Squadre da vendere : 163
| Team | Box | Reference | Type | Reference on box | Notes | Sell Notes |
| Stoke City - Vicenza | Santiago | 004 | HW | no | Numeri su schiena - no portiere | |
| Sunderland | Santiago | 009 | HW | no | no portiere | |
| Holland | auto | 013 | HW | no | Numeri su schiena - no portiere | |
| Arsenal | C-100-rep | 016 | HW | no | Numeri su schiena | |
| Arsenal | Top Spin | 016 | HW | no | no portiere | |
| Liverpool | Santiago | 041 | HW | no | no portiere | |
| Liverpool | Zeugo | 041 | HW | no | no portiere | |
| Manchester United | auto | 100 | HW | no | Numeri su schiena - no portiere | |
| Wales | Zeugo | 319 | HW | no | no portiere | |
| Norwich City - kit with trim | 63000 | 028 | LW | yes | ||
| Liverpool - kit d - V neck | C-100 | 041 | LW | yes | V neck | |
| Liverpool - kit 041d (v neck) | no box | 041 | LW | no | ||
| Milan XI scudetto 1987-88 | 63000 | 057 | LW | yes | ||
| Nantes - Australia | 63000 | 142 | LW | yes | Handpainted | |
| Yugoslavia (dark blue) | C-100 | 149 | LW | yes | handpainted | |
| Manchester City | C-100 | 191 | LW | yes | ||
| Wolves - Borussia Dortmund | C-100 | 211 | LW | yes | machinepainted | |
| Eintract Francoforte | 63000 | 216 | LW | yes | handpainted | |
| Cecoslovacchia | 63000 | 231 | LW | yes | machinepainted | |
| Academica 1980-86 | 63000 | 272 | LW | yes | ||
| Galles | 63000 | 330 | LW | yes | handpainted | |
| Galles | no box | 330 | LW | no | uno con base non staccabile | |
| Aston Villa 1981 only | 63000 | 333 | LW | yes | ||
| Southanmpton | no box | 350 | LW | no | ||
| Paris S.G. (France) 1981-83 | C-100 | 358 | LW | yes | handpainted | |
| Lille (France) | 63000 | 359 | LW | yes | Handpainted | |
| Sunderland - kit A | C-100 | 360 | LW | yes | ||
| Grimsby Town 1982-86 | 63000 | 366 | LW | yes | handpainted | |
| Blackburn Rovers - Grasshoppers | 63000 | 369 | LW | yes | ||
| Polonia | 63000 | 412 | LW | yes | ||
| Holland | C-100 | 416 | LW | yes | ||
| Liverpool | no box | 448 | LW | no | ||
| France 1983-84 - galletto giallo - yellow badge | C-100 | 461 | LW | yes | ||
| France 1983-84 - galletto giallo - yellow badge | C-100 | 461 | LW | yes | ||
| Standard Liege (Belgium) 1984-86 | 63000 | 480 | LW | yes | ||
| Hearts - Metz - Northampton - kit c | 63000 | 483 | LW | yes | ||
| Sheffield Utd - Bayer Leverkusen - with badge | 63000 | 492 | LW | yes | ||
| Napoli con scudetto e coppa Italia | 63000 | 495 | LW | yes | ||
| Cremonese - red short - kit early 1990 | 63000 | 501 | LW | yes | ||
| Tampa Bay Rowdies | C-100 | 545 | LW | yes | ||
| Manchester Utd 2nd strip - 1985-86 | 63000 | 578 | LW | yes | ||
| Everton 1986 only | 63000 | 617 | LW | no | ||
| Reading 1986-89 | 63000 | 633 | LW | yes | handpainted | |
| Inghilterra - 1988-1990 | 63000 | 653 | LW | yes | ||
| Liverpool | 63000 | 663 | LW | yes | ||
| Queens Park Rangers - Racing Club Paris (kit 3 rig | 63000 | 666 | LW | yes | ||
| Veno V.V. (Holland), Toulon (France) 1988-91 | 63000 | 675 | LW | yes | ||
| Milan 2nd (Italy) - 1994-1996 kit | 63000 | 679 | LW | yes | ||
| Manchester United | no box | 684 | LW | no | ||
| Nottingham Forest 1989-1992 - 685a | no box | 685 | LW | no | ||
| Nottingham Forest 1989-1992 - 685a | no box | 685 | LW | no | ||
| Chelsea | 63000 | 707 | LW | yes | ||
| Scozia 2nd strip | 63000 | 710 | LW | yes | ||
| West Ham United - 1990-91 kit | 63000 | 712 | LW | yes | ||
| Inghilterra - 92 kit - scudetto vuoto - 719a | no box | 719 | LW | no | ||
| Derby County - Long sleeves and badge - 92 kit | 63000 | 722 | LW | yes | ||
| Newcastle United - 1994 kit | 63000 | 727 | LW | yes | ||
| Newcastle United 1991-1996 - kit b | no box | 727 | LW | no | ||
| Newcastle United 1991-1996 kit b | 63000 | 727 | LW | yes | ||
| Paris Saint-Germain - Blue shorts 1992 kit | 63000 | 734 | LW | yes | ||
| Paris Saint-Germain (France) - 1991 kit | 63000 | 734 | LW | yes | ||
| Scozia - 1995-1996 kit | 63735 | 735 | LW | yes | ||
| Tottehnam Hotspur - 1992 kit | 63000 | 740 | LW | yes | ||
| Tottenham Hotspurs - 94 kit | 63740 | 740 | LW | yes | abbastanza ingialliti | |
| Liverpool - 94 kit | 63000 | 741 | LW | yes | ||
| Liverpool - 2nd strip - 1996 kit | 63742 FA | 742 | LW | yes | ||
| Arsenal - 2nd strip - 1994 kit | 63000 | 743 | LW | yes | ||
| Arsenal - 2nd strip - 1995 kit | 63743 FA | 743 | LW | yes | ||
| Arsenal - 2nd strip - 92-93 kit | 63000 | 743 | LW | yes | ||
| Everton - 96 kit | 63745 FA | 745 | LW | yes | ||
| Sheffield Wednesday - 1992 kit | 63000 | 746 | LW | yes | ||
| Sheffield Wednesday - 1996 kit | 63746 FA | 746 | LW | yes | ||
| Sheffield Wednesday - 96 kit | no box | 746 | LW | no | ||
| Wimbledon - Premiership Edition - Elonex logo | 63749 | 749 | LW | yes | ||
| Southampton - 1992 kit | 63000 | 751 | LW | yes | ||
| Southampton - 1992 kit | no box | 751 | LW | no | ||
| Southampton - 1994 kit | 63000 | 751 | LW | yes | ||
| Southampton - 1996 kit | no box | 751 | LW | no | ||
| Bayer Monaco - Kit 1994 | 63000 | 755 | LW | yes | ||
| Manchester United - 1993 kit | 63000 | 770 | LW | yes | ||
| Manchester United - 1995 kit | no box | 770 | LW | no | ||
| Manchester United - II maglia - 94 kit | 63000 | 771 | LW | yes | ||
| Manchester United - II maglia - 94 kit | 63771 FA | 771 | LW | yes | ||
| Manchester United - II maglia - 94 kit | no box | 771 | LW | no | ||
| Norwich City - 1993-94 kit | no box | 772 | LW | no | ||
| USA - 94 kit - nologo | no box | 773 | LW | no | ||
| Arsenal - Norvegia - 1996 kit | no box | 774 | LW | no | ||
| Aston Villa - 1993 kit | 63000 | 776 | LW | yes | ||
| Nottingham Forest - 1993-94 kit | 63000 | 777 | LW | yes | ||
| Leeds United - 92 kit - no sponsor | 63000 | 778 | LW | yes | ||
| Leeds United - 94 kit | 63000 | 778 | LW | yes | ||
| Ipswich Town - 1993-94 kit | 63000 | 781 | LW | yes | ||
| Blackburn Rovers | no box | 783 | LW | no | ||
| Blackburn Rovers | no box | 783 | LW | no | ||
| Middlesbrough - 1996 kit | 63784 FA | 784 | LW | yes | ||
| Spagna - 93-96 kit | 63000 | 791 | LW | yes | ||
| Manchester United - 3rd strip - 1995 kit | 63792 | 792 | LW | yes | ||
| Newcastle United 2nd - 1996 kit | 63815 FA | 815 | LW | yes | ||
| Borussia Dortmund | 63824 | 824 | LW | yes | ||
| Werder Bremen 1996 - Ham Kam | 63826 | 826 | LW | yes | ||
| Liverpool - kit 2000-2001 | 63741 | 136 | Hasbro | yes | ||
| Manchester United - kit 2000/1 | no box | 149 | Hasbro | no | ||
| Newcastle United 2nd strip | 63151 FA | 151 | Hasbro | yes | ||
| FC Nantes | 63153 | 153 | Hasbro | yes | ||
| Francia - Kit 98 - red socks | 63163 | 163 | Hasbro | yes | ||
| Francia (red socks) | no box | 163 | Hasbro | no | ||
| Liverpool 2nd | 63742 FA | 326 | Hasbro | yes | ||
| Tottenham Hotspur | no box | 333 | Hasbro | no | ||
| Barmy F.C. (Tango Orange) | 63000 | Tango | Hasbro | yes | ||
| Ghana - II maglia | C-100SP | Ghana 2 | 2K4 | no | handpainted by Devo | |
| Argentina 1986 | Fabbri | Argentina 1986 | Fabbri | yes | ||
| Boca Juniors 2003 | Fabbri | Boca Juniors 2003 | Fabbri | yes | ||
| Boca Juniors 2003 | Fabbri | Boca Juniors 2003 | Fabbri | yes | ||
| Brasile 1970 | Fabbri | Brasile 1970 | Fabbri | yes | ||
| Casale 1913/14 | Fabbri | Casale 1913/14 | Fabbri | yes | ||
| Casale 1913/14 | Fabbri | Casale 1913/14 | Fabbri | yes | ||
| Casale 1913/14 | Fabbri | Casale 1913/14 | Fabbri | yes | ||
| Catania 2008/09 | Fabbri | Catania 2008/09 | Fabbri | yes | ||
| Estudiantes 1968 | Fabbri | Estudiantes 1968 | Fabbri | yes | ||
| Flamengo 1981 | Fabbri | Flamengo 1981 | Fabbri | yes | ||
| Flamengo 1981 | Fabbri | Flamengo 1981 | Fabbri | yes | ||
| Germania Ovest 1974 | Fabbri | Germania Ovest 1974 | Fabbri | yes | ||
| Inghilterra 1966 | Fabbri | Inghilterra 1966 | Fabbri | yes | ||
| Inter 1908 | Fabbri | Inter 1908 | Fabbri | yes | ||
| Inter 1908 | Fabbri | Inter 1908 | Fabbri | yes | ||
| Inter 1964/65 | Fabbri | Inter 1964/65 | Fabbri | yes | ||
| Inter 2008/09 | Fabbri | Inter 2008/09 | Fabbri | yes | ||
| Italia 1938 | Fabbri | Italia 1938 | Fabbri | yes | ||
| Italia 1968 | Fabbri | Italia 1968 | Fabbri | yes | ||
| Italia 1968 | Fabbri | Italia 1968 | Fabbri | yes | ||
| Italia 1982 | Fabbri | Italia 1982 | Fabbri | yes | ||
| Italia 2006 | Fabbri | Italia 2006 | Fabbri | yes | ||
| Juventus 1897 | Fabbri | Juventus 1897 | Fabbri | yes | ||
| Juventus 1897 | Fabbri | Juventus 1897 | Fabbri | yes | ||
| Juventus 1983/84 | Fabbri | Juventus 1983/84 | Fabbri | yes | ||
| Juventus 1995/96 | Fabbri | Juventus 1995/96 | Fabbri | yes | ||
| Juventus 1995/96 | Fabbri | Juventus 1995/96 | Fabbri | yes | ||
| Lazio 1999/2000 | Fabbri | Lazio 1999/2000 | Fabbri | yes | ||
| Lazio 1999/2000 | Fabbri | Lazio 1999/2000 | Fabbri | yes | ||
| Mapoli 1986/87 | Fabbri | Mapoli 1986/87 | Fabbri | yes | ||
| Mapoli 1986/87 | Fabbri | Mapoli 1986/87 | Fabbri | yes | ||
| Milan 1899 | Fabbri | Milan 1899 | Fabbri | yes | ||
| Milan 1899 | Fabbri | Milan 1899 | Fabbri | yes | ||
| Nacional Montevideeo 1988 | Fabbri | Nacional Montevideo 1988 | Fabbri | yes | ||
| Napoli 2007/08 | Fabbri | Napoli 2007/08 | Fabbri | yes | ||
| Napoli 2007/08 | Fabbri | Napoli 2007/08 | Fabbri | yes | ||
| Palermo 2006/07 | Fabbri | Palermo 2006/07 | Fabbri | yes | ||
| Parma 1998/99 | Fabbri | Parma 1998/99 | Fabbri | yes | ||
| Parma 1998/99 | Fabbri | Parma 1998/99 | Fabbri | yes | ||
| Parma 1998/99 | Fabbri | Parma 1998/99 | Fabbri | yes | ||
| Penarol 1982 | Fabbri | Penarol 1982 | Fabbri | yes | ||
| Portogallo 1966 | Fabbri | Portogallo 1966 | Fabbri | yes | ||
| Pro Vercelli 1912/13 | Fabbri | Pro Vercelli 1912/13 | Fabbri | yes | ||
| Roma 1982/83 | Fabbri | Roma 1982/83 | Fabbri | yes | ||
| Sampdoria 1990/91 | Fabbri | Sampdoria 1990/91 | Fabbri | yes | ||
| Santos 1962 | Fabbri | Santos 1962 | Fabbri | yes | ||
| Torino 1975/76 | Fabbri | Torino 1975/76 | Fabbri | yes | ||
| Udinese 1983/84 | Fabbri | Udinese 1983/84 | Fabbri | yes | ||
| Udinese 1983/84 | Fabbri | Udinese 1983/84 | Fabbri | yes | ||
| Ungheria 1954 | Fabbri | Ungheria 1954 | Fabbri | yes | ||
| Uruguay 1950 | Fabbri | Uruguay 1950 | Fabbri | yes | ||
| Verona 1984/85 | Fabbri | Verona 1984/85 | Fabbri | yes | ||
| Vicenza 1977/78 | Fabbri | Vicenza 1977/78 | Fabbri | yes |
Per informazioni scrivere a gmingard@alice.it