ATTENZIONE - IL RATING RISALE AGLI ANNI 2008-2011

LE COSE POTREBBERO ESSERE CAMBIATE


Questa è la mia Guida per i collezionisti ed appassionati di squadre LW

Il grado di rarità assegnato si assume per squadre LW pure (no Hybrid, no Zombie) in buono stato, complete e con

la scatola originale con il corretto reference originale. 

Se non diversamente specificato ogni variante del reference assume il livello indicato

 

Disclaimer

La guida è una mia opinione personale basata sulla esperienza di 20 anni di collezionismo di squadre LW

Chi non è daccordo con quanto evidenziato è pregato di consultare altra letteratura in merito.

Non rispondo a domande sulle valutazioni/opinioni evidenziate

 

This is my LW Collector's Guide

Rating assigned is only for LW teams (no Hybrid, no Zombie) in good state, complete and with original box with original reference number.

All variation of the reference assumed the same rate. Exception indicated.

 

Rating

 

1 - Comune - Common

2 - Meno comune - Less common

3 - Rara - Rare

4 - Più rara - More rare

5 - Rarissima - Very rare

6 - Dimenticati di lei - Forget it !

 

 

 

Reference Hp/Mp Rate   Reference Hp/Mp Rate   Reference Hp/Mp Rate   Reference Hp/Mp Rate
001   2   101   4   201   5   301   3
002   1   102   6   202   5   302   6
003   1   103   3   203   5   303   2
003c mp 2   104   3   204   5   304   6
004   1   105   5   205   5   305   5
005   2   106   5   206   6   306   6
006   1   107   4   207   2   307   6
007   6   108   3   208   2   308   5
008   1   109   6   209   1   309   6
009   1   110   5   210   5   310   5
010   1   111   5   211   1   311   5
011   3   112   5   212   6   312   3
012   5   113   5   213   6   313   5
013   1   114   2   214   1   314   5
014   3   115   4   215   1   315   5
015   3   116   6   216   5   316   1
016   5   117   6   217   5   317   2
017   5   118   6   218   4   318   1
018   1   119   1   219   1   319   3
019   2   120   4   220   6   320   1
020   5   121   4   221   2   321   6
021   1   122   5   222   1   322   5
022   4   123   5   223   5   323   5
023 hp 4   124   5   224   5   324   2
023 mp 2   125   6   225   1   325   2
024   2   126   6   226   3   326 hp 2
025   1   127   4   227   4   326 mp 3
026   4   128   6   228   6   327   3
027   3   129   5   229   6   328   2
028   1   130   5   230   6   329   1
029   5   131   6   231   1   330   1
030   3   132   3   232   1   331   3
031   3   133   3   233   3   332   5
032   6   134   5   234   5   333   2
033   6   135   4   235   5   334   4
034   2   136   5   236   4   335   2
035   4   137   6   237   6   336   6
036   2   138   1   238   6   337   5
037   5   139   5   239   6   338   5
038   5   140   4   240   6   339   5
039   1   141   4   241   5   340   5
040   6   142   1   242   6   341   4
041   1   143   4   243   6   342   5
042   1   144   5   244   5   343   5
043   6   145   6   245   6   344   5
044   6   146   4   246   1   345   5
045   2   147   1   246c   3   346   3
046   5   148   2   247   2   347   4
047   2   149   1   248   2   348   5
048   1   150   5   249   6   349   6
049   3   151   2   250   3   350   1
050   1   152   3   251   6   351   4
051   2   153   5   252   5   352   1
052   2   154   1   253   4   353   4
053   2   155   4   254   5   354   3
054   5   156   1   255   4   355   3
055   2   157   4   256   5   356   5
056   1   158   3   257   6   357   4
057   1   159   1   258   6   358   4
058   1   160   3   259   5   359   4
059   4   161   1   260   6   360   3
060   6   162   3   261   4   361   2
061   5   163   2   262   5   362   6
062   6   164   2   263   6   363   2
063   6   165   3   264   6   364   1
064   5   166   1   265   6   365   3
065   6   167   6   266   4   366   5
066   6   168   4   267   5   367   4
067   1   169   3   268   6   368   3
068   3   170   6   269   5   369   2
069   5   171   6   270   4   369c   4
070   6   172   5   271   2   370   5
071   6   173   6   272   5   371   2
072   2   174   4   273   5   372   1
073   5   175 hp 4   274   6   373   4
074   2   175 mp 5   275   5   374   3
075   5   176   3   276   6   375   4
076   1   177   6   277   4   376   2
077   2   178   6   278   1   377   1
078   4   179   6   279   6   378   1
079   6   180   6   280   3   379   1
080   6   181   5   281   1   380   5
081   2   182   6   282   5   381   3
082   5   183   3   283   4   382   2
083   5   184   6   284   5   383   1
084   4   185   6   285   6   384   2
085   2   186   6   286   1   385   5
086   6   187   5   287   2   386   5
087   5   188   6   288   6   387   3
088   5   189   5   289   5   388   5
089   6   190   5   290   6   389   6
090   4   191   1   291   6   390   5
091   5   192   3   292   5   391   3
092   3   193   4   293   3   392   1
093   3   194   1   294   5   393   1
093c   4   195   6   295   3   394   3
094   3   196   5   296   5   395   6
095 hp 3   197   4   297   3   396   6
095 mp 2   198   5   298   6   397   1
096   4   199   5   299   5   398   1
097   4   200   5   300   5   398c   3
098   4                   399   5
099   1                   400   3
100   1                        
                             

 

Reference Hp/Mp Rate   Reference Hp/Mp Rate   Reference Hp/Mp Rate   Reference Hp/Mp Rate   Reference Hp/Mp Rate
401   5   501   4   601   5   701   1   801   3
402   5   502   2   602   2   702   1   802   1
403   2   502c   4   603   3   703   2   803   3
404   4   503   5   604   5   704   1   804   3
405   5   504   3   605   4   705   2   805   5
406   nc   505   nc   606   4   706   1   806   4
407   nc   506   5   607   5   707   1   807   5
408   nc   507   2   608   3   708   1   808   5
409   nc   508   5   609   5   709   1   809   1
410   1   509   5   610   2   710   3   810   5
411   nc   510   nc   611   5   711   3   811   3
412   1   511   nc   612   2   712   1   812   3
413   nc   512   nc   613   5   713   1   813   2
414   nc   513   2   614   1   714   4   814   2
415   1   514   2   615   5   715   2   815   2
416   2   515   6   616   5   716   4   816   2
417   6   516   5   617   1   717   2   817   2
418   nc   517   5   618   1   718   1   818   4
419   nc   518   5   619   1   719   1   819   2
420   nc   519   4   620   1   720   1   820   3
421   nc   520   6   621   1   721   5   821   3
422   4   521   6   622   1   722   2   822   5
423   3   522   5   623   2   723   1   823   6
424   2   523   4   624   3   724   1   824   3
425   6   524   5   625   3   725   3   825   1
426   nc   525   5   626   2   726   1   826   3
427   nc   526   6   627   1   727   1   827   1
428   nc   527   4   628   2   728   1   828   1
429   nc   528   5   629   1   729   1   829   1
430   nc   529   1   630   1   730   1   830   6
431   6   530   2   631   1   731   4        
432   nc   531   1   632   2   732   2        
433   1   532   4   633   3   733   1        
434   nc   533   4   634   3   734a/b   3        
435   nc   534   5   635   1   734c/d   2        
436   nc   535   5   636   2   735   1        
437   nc   536   3   637   4   736   3        
438   nc   537   5   638   2   736b   4        
439   6   538   6   639   1   737   3        
440   1   539   5   640   1   738   3        
441   5   540   4